Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques US les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques US, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Actual indicator available | Growth rate of income per capita for the total population. |
---|---|
Actual indicator available - description | Growth rate of income per capita for the total population. |
Date of national source publication | September 2018 |
Method of computation | https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-income-people.html. Use table P-1 for all races. |
Periodicity | Annual |
Scheduled update by national source | September 2019 |
U.S. method of computation | Percent change in income per capita. |
Comments and limitations | Information on per capita income among the bottom 40% of the population is not immediately available. |
Date metadata updated | May 2019 |
Disaggregation geography | |
Unité de mesure | percent change |
Disaggregation categories | |
International and national references | |
Time period | 2000-2017 |
Scheduled update by SDG team |