Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques US les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques US, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Actual indicator available | Renewable energy consumption as a percentage of total final energy consumption |
---|---|
Actual indicator available - description | Calculated from Table 1.3 of the Energy Information Administration's Monthly Energy Review |
Date of national source publication | April 2019 |
Method of computation | Total Renewable Energy Consumption (in Quadrillion Btu) divided by Total Primary Energy Consumption (in Quadrillion Btu), expressed as a percentage |
Periodicity | Annual provided, also available monthly |
Scheduled update by national source | Monthly |
U.S. method of computation | |
Comments and limitations | |
Date metadata updated | 2019-05-10 |
Disaggregation geography | National |
Unité de mesure | Percent |
Disaggregation categories | N/A |
International and national references | |
Time period | 1949-2018 available |
Scheduled update by SDG team |